2026.06.01
当院の救命救急センターの救急搬送受入要請への対応状況については下記のとおりです。
| 受付件数① | 不応需件数・理由 | 応需率 (①-②)/① |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 多数受入中 | 2 専門科不在・検査不可 | 3 直近病院対応可能・軽症 | 4 その他 | 合計 ② |
|||
| 4月 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99.6% |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 |
229 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99.6% |